Auszug aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis
| Leistungen | LBB-Kreditkarten-Doppel | LBB-Goldkarten-Doppel |
| Hauptkarten (Doppel aus VISA und MasterCard) | 44,- € | 99,- € |
| Zusatzkarten (Doppel aus VISA und MasterCard) | 24,- € | 55,- € |
| Besondere Leistungen | ||
| Rabatt auf Umsätze an Tankstellen | weltweit 2%, bis zu 2.500,- € Umsatz p.a. je Kartenkonto Ausnahme: Tankstellen, die an Super- oder Baumärkte angeschlossen sind | weltweit 3%, bis zu 2.500,- € Umsatz p.a. je Kartenkonto Ausnahme: Tankstellen, die an Super- oder Baumärkte angeschlossen sind |
| Rabatt auf Buchungen über den Reise-BuchungsServicen | 5% | |
| Rabatt für Handyaufladungen | 5% bei Aufladung von Prepaid-Handys über die Handytankstelle im Kredtikarten-Banking | |
| Kreditkarten-Banking | kostenlos | |
| Prämiensystem | ||
| LBB-Punkte für die Kartenumsätze | 1,- € Umsatz = 1 LBB-Punkt | |
| Prämienart | 10,- € Tank-Gutschein für 2.000 gesammelte LBB-Punkte | |
| Gültigkeit der LBB-Punkte | Nicht für einen Gutschein ausreichende LBB-Punkte verfallen am 31.12. jeden Jahres. | |
| Guthabenzinsen | ||
| bis 1.999,99 € | 0,50% p.a. | 0,75% p.a. |
| ab 2000,00 € bis 9.999,99 € | 0,75% p.a. | 1,00% p.a. |
| ab 10.000,00 € bis 24.999,99 € | 1,00% p.a. | 1,25% p.a. |
| ab 25.000,00 € bis 50.000,00 € | 1,25% p.a. | 1,50% p.a. |
| ab 50.000,00 € | 0,50% p.a. | 0,75% p.a. |
| Teilzahlung | ||
| Sollzinssatz pro Monat / pro Jahr | 1,30% / 15,60% | |
| effektiver Jahreszins | 16,77% | |
| Restschuldversicherung | ||
| monatlicher Beitrag | 0,79% des durchschnittlichen Rechnungsbetrags | |
| versicherte Risiken | ||
| Arbeitsunfähigkeit und Arbeitslosigkeit | monatlich 10% des offenen Saldos bei Eintritt des Versicherungsfalls, maximal 1.000,- € monatlich zahlbar für bis zu 12 Monate | |
| Tod | Ausgleich des offenen Saldos bis zu maximal 10.000,- € | |
| Allgemeine Entgelte | ||
| Ersatzkarte bei Verlust oder Diebstahl | 10,- € | |
| Notfall-Karte | kostenlos | |
| Rücküberweisungen aus Guthaben außerhalb des Kreditkarten-Bankings | 1,- € | |
| Entgelt bei nicht eingelöster Lastschrift | 10,- € | |
| Belegkopien, Abrechnungskopien, Ersatz-Steuerbescheinigungen | 5,- € | |
| Versand von Papierabrechungen | je Rechnung 0,55 € | |
| PIN-Bestellung Erstbestellung jede weitere Bestellung |
kostenlos 5,- € |
|
| Bargeldauszahlungen aus Guthaben: aus Verfügungsrahmen: |
kostenlos 3% mindestens 7,50 € |
|
| Entgelt für den Auslandseinsatz (gilt nicht für Umsätze in Euro) | 1% des Umsatzes | |
|
Das vollständige Preis- und Leistungsverzeichnis finden Sie hier. |
||

